SOFT SERVE & FRO YO
モデル C706
シングルシリンダー、ポンプ供給タイプ
製品 | 無脂/低脂肪ソフトクリーム、カスタード、ヨーグルト、ソーベット |
シリンダー容量 | 3.2リットル×1 |
ミックスホッパー容量 | 18.9リットル×1 |
重量 | 167.4kg |
寸法(幅x奥行きx高さ) | 464x820x864mm |
電気仕様 | 3相200V 50Hz 3相200V 60Hz |
冷却方式 | 空冷 |
コンプレッサー(BTU/時) | メイン9,000×1/サブ400×1 |
ビーターモーター(HP) | 1.5×1 |
モデル C707
シングルシリンダー
製品 | 無脂/低脂肪ソフトクリーム、カスタード、ヨーグルト、ソーベット |
シリンダー容量 | 3.2リットル×1 |
ミックスホッパー容量 | 18.9リットル×1 |
重量 | 152kg |
寸法(幅x奥行きx高さ) | 464x820x864mm |
電気仕様 | 3相200V 50Hz 3相200V 60Hz |
冷却方式 | 空冷 |
コンプレッサー(BTU/時) | メイン9,500×1/サブ400×1 |
ビーターモーター(HP) | 1.5×1 |
モデル C708
シングルシリンダー、ポンプ供給タイプ、自動殺菌
製品 | 無脂/低脂肪ソフトクリーム、カスタード、ヨーグルト、ソーベット |
シリンダー容量 | 3.2リットル×1 |
ミックスホッパー容量 | 18.9リットル×1 |
重量 | 167.4kg |
寸法(幅x奥行きx高さ) | 464x820x864mm |
電気仕様 | 3相200V 50Hz 3相200V 60Hz |
冷却方式 | 空冷 |
コンプレッサー(BTU/時) | 9,500×1 |
ビーターモーター(HP) | 1.5×1 |
モデル C709
シングルシリンダー、自動殺菌
製品 | 無脂/低脂肪ソフトクリーム, カスタード、ヨーグルト、ソーベット |
シリンダー容量 | 3.2リットル×1 |
ミックスホッパー容量 | 18.9リットル×1 |
重量 | 152kg |
寸法(幅x奥行きx高さ) | 464x820x864mm |
電気仕様 | 3相200V 50Hz 3相200V 60Hz |
冷却方式 | 空冷 |
コンプレッサー(BTU/時) | 9,500×1 |
ビーターモーター(HP) | 1.5×1 |
モデル C712
ツインシリンダー、ポンプ供給タイプ
製品 | 無脂/低脂肪ソフトクリーム、カスタード、ヨーグルト、ソーベット |
シリンダー容量 | 3.2リットル×2 |
ミックスホッパー容量 | 18.9リットル×2 |
重量 | 341.1kg |
寸法(幅x奥行きx高さ) | 646x919x1,524mm |
電気仕様 | 3相200V 50Hz 3相200V 60Hz |
冷却方式 | 空冷又は水冷 |
コンプレッサー(BTU/時) | メイン9,500×2/サブ400×1 |
ビーターモーター(HP) | 1.5×2 |
モデル C713
ツインシリンダー
製品 | 無脂/低脂肪ソフトクリーム、カスタード、ヨーグルト、ソーベット |
シリンダー容量 | 3.2リットル×2 |
ミックスホッパー容量 | 18.9リットル×2 |
重量 | 341.1kg |
寸法(幅x奥行きx高さ) | 646x919x1,524mm |
電気仕様 | 3相200V 50Hz 3相200V 60Hz |
冷却方式 | 空冷又は水冷 |
コンプレッサー(BTU/時) | メイン9,500×2/サブ400×1 |
ビーターモーター(HP) | 1.5×2 |
モデル C716
ツインシリンダー、ポンプ供給タイプ、自動殺菌
製品 | 無脂/低脂肪ソフトクリーム、カスタード、ヨーグルト、ソーベット |
シリンダー容量 | 3.2リットル×2 |
ミックスホッパー容量 | 18.9リットル×2 |
重量 | 375.1kg |
寸法(幅x奥行きx高さ) | 646x919x1,524mm |
電気仕様 | 3相200V 50Hz 3相200V 60Hz |
冷却方式 | 空冷又は水冷 |
コンプレッサー(BTU/時) | 9,500 X 2 |
ビーターモーター(HP) | 1.5 X 2 |
モデル C717
ツインシリンダー、自動殺菌
製品 | 無脂/低脂肪ソフトクリーム、カスタード、ヨーグルト、ソーベット |
シリンダー容量 | 3.2リットル×2 |
ミックスホッパー容量 | 18.9リットル×2 |
重量 | 330.2kg |
寸法(幅x奥行きx高さ) | 646x919x1,524mm |
電気仕様 | 3相200V 50Hz 3相200V 60Hz |
冷却方式 | 空冷又は水冷 |
コンプレッサー(BTU/時) | 9,500×2 |
ビーターモーター(HP) | 1.5×2 |
モデル C722
ツインシリンダー、ポンプ供給タイプ
製品 | 無脂/低脂肪ソフトクリーム、カスタード、ヨーグルト、ソーベット |
シリンダー容量 | 2.7リットル×2 |
ミックスホッパー容量 | 13.2リットル×2 |
重量 | 249.0kg |
寸法(幅x奥行きx高さ) | 592x858x927mm |
電気仕様 | 3相200V 50Hz 3相200V 60Hz |
冷却方式 | 空冷又は水冷 |
コンプレッサー(BTU/時) | メイン8,300 X 1/サブ400 X 1 |
ビーターモーター(HP) | 1.0 X 2 |
モデル C723
ツインシリンダー
製品 | 無脂/低脂肪ソフトクリーム、カスタード、ヨーグルト、ソーベット |
シリンダー容量 | 2.7リットル×2 |
ミックスホッパー容量 | 13.2リットル×2 |
重量 | 210.9kg |
寸法(幅x奥行きx高さ) | 591x960x903mm |
電気仕様 | 3 相200V 50Hz 3 相200V 60Hz |
冷却方式 | 空冷・水冷(メーカーオプション) |
コンプレッサー(BTU/時) | メイン 9500×1 |
ビーターモーター(HP) | 1.0×2 |
モデル C152
シングルシリンダー
製品 | 無脂/低脂肪ソフトクリーム、カスタード、ヨーグルト、ソーベット |
シリンダー容量 | 1.4リットル×1 |
ミックスホッパー容量 | 7.6リットル×1 |
重量 | 91.2kg |
寸法(幅x奥行きx高さ) | 418x699x711mm |
電気仕様 | 単相115V 50/60Hz 電気容量 1.0KW ヒューズサイズ 20A |
冷却方式 | 空冷 |
コンプレッサー(BTU/時) | 3,600×1 |
ビーターモーター(HP) | 0.5×1 |
モデル C161
コンパクトツインシリンダー
製品 | 無脂/低脂肪ソフトクリーム、カスタード、ヨーグルト、ソーベット |
シリンダー容量 | 1.4リットル×2 |
ミックスホッパー容量 | 7.6リットル×2 |
重量 | 138.3kg |
寸法(幅x奥行きx高さ) | 562x638x737mm |
電気仕様 | 単相200V 50HZ 単相200V 60HZ |
冷却方式 | 空冷 |
コンプレッサー(BTU/時) | メイン3,500 X 1/サブ400 X 1 |
ビーターモーター(HP) | 0.5 X 2 |